Catálogo Bibliográfico en LÃnea CRAI UP
A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... |
Diseño y comunicación visual : Contribución a una metodologÃa didáctica [texto impreso] / Munari, Bruno, Autor . - Barcelona (España) : Editorial Gustavo Gili S.A, 2008 . - 365 p. : il. ISBN : 978-84-252-1203-1 Oeuvre : Arte y Cultura DISEÑO GRÁFICO Idioma : Español
| ![]() |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004776 | 741.6 M963d | Libro | CRAI-Asunción | Diseño Gráfico | Excluido de préstamo |
| 0004777 | 741.6 M963d | Libro | CRAI-Asunción | Diseño Gráfico | Excluido de préstamo |
| 0004778 | 741.6 M963d | Libro | CRAI-Asunción | Diseño Gráfico | Excluido de préstamo |
| 0004779 | 741.6 M963d | Libro | CRAI-Asunción | Diseño Gráfico | Excluido de préstamo |
| 1000406.1 | 741.6 M963d | Libro | CRAI-Pedro Juan Caballero | Sociología e Antropología PJC | Excluido de préstamo |


